- info@amharabank.com.et
- Call center 690
- Swift Code: AMHRETAA
Foreign Exchange Market Rates for Currencies Against Ethiopian Birr (ETB) Applicable on February 1, 2023.
Currency | Cash Buying | Cash Selling |
---|---|---|
USD | 53.4877 | 54.5575 |
GBP | 62.9264 | 64.1849 |
EUR | 57.9165 | 59.0748 |
CAD | 35.9711 | 36.6905 |
SAR | 13.1786 | 13.4422 |
AED | 12.8967 | 13.1546 |
Amhara bank signed an agreement which enables to work collaboratively with Information Network Security Administration.